📊 倉庫G 與 正航 數量不同:6
📆 倉庫G:2026-08-15 📆 正航:2026-08-15
🔴 數量不一致:5 🟠 僅倉庫G有:0 🟣 僅正航有:1 ✅ 吻合:271 ⏭️ 已過濾:45
SKU 品名 倉庫G 正航 差異 (倉庫G-正航) 狀態
P02-007-02 一品螺片(25包/箱) 1,566.000 132.000 +1,434.000 🔴 數量不同
P07-014-00 桂田-豚骨高湯(5kg/包*4包入/件) 97.000 46.000 +51.000 🔴 數量不同
P07-014-25 桂田-紅酒燉牛肉(2kg/包*10包入/件) 1,024.000 992.000 +32.000 🔴 數量不同
P04-007-01 黃金雪幸子樣品包 72.000 53.000 +19.000 🔴 數量不同
P08-014-11 成功魚薯條(90g*18包/件) 1,088.000 1,070.000 +18.000 🔴 數量不同
P10-000-59 好市多-冷凍辣味美乃滋(500g*20包/箱) - 1,840.000 -1,840.000 🟣 僅正航
合計差異 -286.000

正航調撥各倉查核

[一廠] 溫度記錄

讀取中...

[二廠] 溫度記錄

載入中...

溫度總控台

0%
資料處理中,請稍候...

工廠調撥至三樓D倉查核

# 日期 / 商品名稱 工廠調撥 三樓D倉接收 差異