| NO | 標籤(分類) | 商品 / SKU | 棧板數量 | 總計 |
|---|
您需要登入才能使用此功能。
冷凍A區 | 已用:242,剩餘:157,總可用:399
| 層\排 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | / | / |
1
0112
|
1
0109
|
1
0106
|
1
0103
|
1
0100
|
1
0097
|
1
20250616091110
|
1
0081
|
1
0078
|
1
0075
|
1
0072
|
1
0069
|
1
0066
|
1
0063
|
1
0060
|
1
0053
|
1
0050
|
1
0047
|
1
0057
|
1
0054
|
- |
1
0009
|
1
0004
|
1
0028
|
1
0022
|
| 2 | / | / |
1
0113
|
1
0110
|
1
0107
|
1
0104
|
1
0101
|
1
0098
|
1
20250616091107
|
- |
1
0079
|
1
0076
|
1
0073
|
1
0070
|
1
0067
|
1
0064
|
1
0061
|
1
0058
|
1
0051
|
1
0048
|
1
0045
|
1
0055
|
1
20260420140030
|
1
0006
|
1
0005
|
1
0024
|
1
0001
|
|
| 3 | / | / | - |
1
0111
|
1
0108
|
1
0105
|
1
0102
|
1
0099
|
1
20250616091109
|
- |
1
0080
|
1
0077
|
1
0074
|
1
0071
|
1
0068
|
1
0065
|
1
0062
|
1
0059
|
1
0052
|
1
0049
|
1
0046
|
1
0056
|
1
20260420140033
|
1
0023
|
1
0030
|
1
0026
|
1
0027
|
|
| 2 | 1 |
1
20260806170933
|
- |
1
20260414160332
|
1
20260414160345
|
- |
1
20260514140529
|
1
20260716191545
|
1
0146
|
1
20260812194706
|
1
20260409154334
|
1
20260814161455
|
- | - | - | - | - |
1
20260730085839
|
1
20260806165620
|
1
20260516114332
|
1
0121
|
1
0117
|
1
0114
|
1
20260327080537
|
1
20260327080546
|
1
20260327080551
|
1
20260327080643
|
1
20260327080646
|
| 2 | - | - | - |
1
20260414160347
|
- |
1
0144
|
- | - | - |
1
20260812194710
|
- | - | - | - | - | - | - |
1
20260516114335
|
1
20260516114333
|
1
0122
|
1
0119
|
1
0115
|
1
20260327080540
|
1
20260327080544
|
1
20260327080636
|
1
20260327080639
|
1
20260327080644
|
|
| 3 | - | - | - |
1
20260629112554
|
- | - | - | - | - |
1
20260812194712
|
- | - | - | - | - | - | - |
1
20260716191515
|
1
20260530171612
|
1
0118
|
1
0120
|
1
0116
|
1
20260414160330
|
1
20260327080542
|
1
20260327080548
|
1
20260327080641
|
1
20260327080648
|
|
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2
20260806170346
20260806170347 |
- |
2
20260808090117
20260808090119 |
2
20260808140412
20260808140414 |
2
20260227165154
20260227165156 |
2
20250906085552
20250906085554 |
2
20250906085539
20250906085541 |
2
20250906085511
20250906085512 |
2
20250906085502
20250906085503 |
2
20250906085450
20250906085452 |
2
20251024110417
20251024110419 |
2
20251024110408
20251024110410 |
2
0002
0008 |
3
20260704112402
20260704112403 20260704112406 |
- |
3
20260704105956
20260704105958 20260704110000 |
3
20260704102425
20260704102427 20260704105943 |
3
20260704102408
20260704102410 20260704102412 |
2
0088
0089 |
2
0082
0083 |
| 2 |
1
20260814161457
|
1
0139
|
2
20260516114339
20260516114350 |
- | - | - | - |
3
0041
20260716191543 20260806170930 |
- |
2
20260808090113
20260808140408 |
2
0037
20260808140410 |
1
999999
|
2
20250906085556
20250906085558 |
2
20250906085544
20250906085546 |
2
20250906085513
20250906085515 |
2
20250906085505
20250906085506 |
2
20250906085454
20250906085456 |
2
20251024110421
20251024110423 |
2
20251024110412
20251024110414 |
2
0010
0011 |
3
20260704112408
20260704112409 20260704112413 |
1
20260717170753
|
3
20260704110001
20260704110003 20260704110005 |
3
20260704105945
20260704105947 20260704105949 |
3
20260704102414
20260704102416 20260704102418 |
2
0090
0091 |
2
0084
0085 |
|
| 3 |
1
0141
|
1
0138
|
2
20260516114337
20260714140036 |
- | - | - | - |
2
0033
0035 |
- |
2
20260808090239
20260808140405 |
- |
2
20260714140049
20260717144718 |
2
20250906085600
20250906104643 |
2
20250906085548
20250906085550 |
2
20250906085516
20250906085517 |
2
20250906085508
20250906085509 |
2
20250906085458
20250906085500 |
1
20251024110425
|
- |
2
0013
0032 |
3
20260704112411
20260704112415 20260704112417 |
2
20260717170748
20260725152205 |
3
20260704110007
20260704110009 20260704110011 |
3
20260704105951
20260704105952 20260704105953 |
3
20260704102419
20260704102421 20260704102423 |
2
0092
0093 |
2
0086
0087 |
|
冷凍B區 | 已用:229,剩餘:170,總可用:399
| 層\排 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | / | / |
1
20260716192507
|
- | - | - | - | - |
1
0031
|
1
0021
|
1
0018
|
1
0015
|
1
0007
|
1
20250618085114
|
1
20250618085109
|
1
20250618085105
|
1
20250618085101
|
1
20250618085056
|
1
20250618085053
|
1
20250618085049
|
1
20250618085045
|
1
20250618085041
|
1
20250618085036
|
1
20250618085030
|
1
20250618085026
|
1
20250618085022
|
1
20250618085016
|
| 2 | / | / |
1
20260716192505
|
- | - | - | - | - | - |
1
0025
|
1
0019
|
1
0016
|
1
0012
|
1
20250823112744
|
1
20250618085110
|
1
20250618085106
|
1
20250618085102
|
1
20250618085058
|
1
20250618085054
|
1
20250618085050
|
1
20250618085047
|
1
20250618085042
|
1
20250618085038
|
1
20250618085032
|
1
20250618085027
|
1
20250618085023
|
1
20250618085019
|
|
| 3 | / | / |
1
20260716192502
|
- | - | - | - | - |
1
0034
|
1
0029
|
1
0020
|
1
0017
|
1
0014
|
1
20250823112017
|
1
20250618085112
|
1
20250618085107
|
1
20250618085103
|
1
20250618085059
|
1
20250618085055
|
1
20250618085051
|
1
20250618085048
|
1
20250618085044
|
1
20250618085040
|
1
20250618085034
|
1
20250618085029
|
1
20250618085025
|
1
20250618085020
|
|
| 2 | 1 | - |
1
20260516114352
|
1
20260414160340
|
1
20260808151549
|
- | - | - |
1
20251208101625
|
1
20251212102313
|
1
20251231143733
|
1
20260114141444
|
1
20260122091225
|
1
20251118164106
|
1
20251118164100
|
1
20251118163414
|
- |
1
20251118163401
|
1
20251118163357
|
1
20251118163352
|
1
20251118163349
|
1
20250606160815
|
1
20250606160817
|
1
20250606160838
|
- | - | - |
1
20250606160901
|
| 2 | - |
1
20260516114354
|
1
20260714140047
|
1
20260808151547
|
- | - | - |
1
20251206143029
|
1
20251212102311
|
1
20251224094400
|
1
20260108133844
|
1
20260122091223
|
1
20251118164109
|
1
20251118164102
|
1
20251118164055
|
- |
1
20251118163402
|
1
20251118163359
|
1
20251118163354
|
1
20251118163350
|
1
20250606160721
|
- | - |
1
20250606160843
|
- | - |
1
20250606160903
|
|
| 3 | - |
1
20260516114356
|
- |
1
20260808151545
|
- | - | - | - |
1
20251208101627
|
1
20251224094356
|
1
20260108133847
|
1
20260114141440
|
- |
1
20251118164104
|
1
20260725152159
|
- |
1
20251118163403
|
1
20260725152201
|
- |
1
20250606160813
|
- | - | - |
1
20250606160905
|
- | - | - | |
| 1 | 1 |
3
20260717144714
20260717144716 20260806173439 |
2
20260813151846
20260813152401 |
2
20260227164219
20260227164221 |
- | - |
1
20260714140038
|
2
20260725155835
20260725155837 |
3
20260808152415
20260808152417 20260808152419 |
2
20260808152747
20260808163621 |
- |
2
20251108071521
20251108071523 |
2
20251108071508
20251108071511 |
2
20251108071456
20251108071458 |
2
20251108071422
20251108071425 |
2
20250616172327
20250616172328 |
2
20250616172321
20250616172322 |
2
20250616172315
20250616172316 |
2
20250529133121
20250529133122 |
2
20250529133117
20250529133119 |
2
20250529133023
20250529133024 |
2
20250529133011
20250529133012 |
- | - |
2
20251224094438
20251224094440 |
2
20251224094441
20251224094443 |
2
20251224094406
20251224094408 |
2
20251224094402
20251224094404 |
| 2 |
1
0142
|
1
20260813152403
|
1
20260227164217
|
- | - |
2
20260714140042
20260714140045 |
2
20260725155839
20260725155842 |
2
20260808152741
20260808152743 |
2
20260808163624
20260808163627 |
- |
1
20251108071527
|
2
20251108071513
20251108071515 |
2
20251108071500
20251108071502 |
2
20251108071432
20251108071451 |
2
20250616172329
20250616172330 |
2
20250616172323
20250616172324 |
2
20250616172317
20250616172318 |
2
20250606160707
20250606160711 |
2
20250529133113
20250529133115 |
2
20250529133018
20250529133021 |
2
20250529133007
20250529133009 |
- | - |
2
20251224094429
20251224094431 |
2
20251224094434
20251224094436 |
2
20251224094414
20251224094416 |
2
20251224094410
20251224094412 |
|
| 3 |
1
20260717145727
|
1
20260813152405
|
1
20260227164215
|
- | - |
1
20260808152230
|
3
0133
0135 20260716191504 |
2
0147
20260808152739 |
1
20260808163629
|
- |
1
20251108071529
|
2
20251108071517
20251108071519 |
2
20251108071504
20251108071506 |
2
20250616172334
20251108071454 |
2
20250616172331
20250616172332 |
2
20250616172325
20250616172326 |
1
20250616172319
|
2
20250606160906
20250606160936 |
2
20250529133026
20250529133112 |
2
20250529133014
20250529133016 |
2
20250529133002
20250529133005 |
- | - | - |
2
20251224094426
20251224094427 |
2
20251224094422
20251224094424 |
2
20251224094418
20251224094420 |
|
冷藏C區 | 已用:0,剩餘:162,總可用:162
| 層\排 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
冷藏D區 | 已用:0,剩餘:162,總可用:162
| 層\排 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 商品名稱 | SKU | 批號 | 數量 | 倉庫 | 單據編號 | 單據日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好市多-冷凍川味紅油冷麵醬(100g*120杯/箱) | P10-000-56 | 20260629 | 11760 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍水果沙拉(100g*120杯/箱) | P10-000-26 | 20260625 | 10320 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍水果沙拉(100g*120杯/箱) | P10-000-26 | 20260624 | 8040 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍泰式酸辣醬(140g*90杯/箱) | P10-000-03 | 20260807 | 7560 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍川味紅油冷麵醬(100g*120杯/箱) | P10-000-56 | 20260627 | 5280 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍川味紅油冷麵醬(100g*120杯/箱) | P10-000-56 | 20260806 | 5040 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍川味紅油冷麵醬(100g*120杯/箱) | P10-000-56 | 20260616 | 3480 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍辣味美乃滋(500g*20包/箱) | P10-000-59 | 20260706 | 1457 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍水果沙拉(100g*120杯/箱) | P10-000-26 | 20260811 | 840 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 去皮飛卷(10KG/箱) | R05-005-00 | 20260803 | 840.06 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-珍味飛魚卵-橘-8(1kg*15包/箱) | P11-011-05 | 202607001N | 663 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 去皮飛卷(10KG/箱) | R05-005-00 | 20260804 | 480.018 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 去皮飛卷(10KG/箱) | R05-005-00 | 20260805 | 460.02 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 辣椒 | R06-012-02 | 202603101 | 400 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍辣味美乃滋(500g*20包/箱) | P10-000-59 | 20260511 | 383 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 糯米 | Z00-007-01 | 20260810 | 300 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 黃金花枝酥(10條*40盒/箱) | P05-001-01 | 20250711 No lard | 207 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-赤象拔蚌沙拉(1kg*15包/箱) | P11-001-01 | 20260529 | 174 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 熟智利鮑魚(中/150g)-鮑魚米雞用 | R10-011-10 | 20260603 | 137 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 高鈣牛奶魚脯-無調味(1kg/包) | P08-011-25 | 20250106 | 86.6 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| (熟)象拔蚌(150g)-樣品 | P02-007-05 | 20240307 | 81 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 北極生象拔蚌樣品包200g | P02-025-03 | 20240315 | 76 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 日芳生食蘭花蚌(150g*90包/箱) | P02-001-01 | 20260507002 | 51 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-赤象拔蚌沙拉樣品(100g/包) | P11-001-02 | 20260529 | 50 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 北極象拔蚌-條切(200g*70包/箱) | P02-025-05 | 20231109 | 46 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-赤象拔蚌沙拉樣品(100g/包) | P11-001-02 | 20260305 | 41 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 響螺肉片樣品包(150g) | P02-007-01 | 20251206 | 41 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 麻油雞米糕-未包裝-(380克/包) | P07-021-02 | 20231027 | 41 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 黃金雪幸子樣品包 | P04-007-01 | 20251211 | 41 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 智利鮑魚片(樣品包) | P02-006-02 | 20240305 | 38 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 麻油雞米糕-未包裝-(380克/包) | P07-021-02 | 20231110 | 38 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 一品螺片樣品包(150g) | P02-007-03 | 20251202 | 37 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 桂花卷樣品包 | P04-005-01 | 20240402 | 36 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 龍蝦芡汁樣品包(150g/包) | P04-009-01 | 20250115 | 35 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 糯米 | Z00-007-01 | 20260408 | 30 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 蓬萊米 | Z00-007-00 | 20260810 | 30 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| (熟)象拔蚌(150g)-樣品 | P02-007-05 | 20240802 | 24 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 麻油雞米糕-未包裝-(380克/包) | P07-021-02 | 20240108 | 22 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 4S日本帶子(10kg/箱) | R003-002-03 | 20260601 | 20 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 5S日本帶子(10kg/箱) | R03-001-03 | 20260601 | 20 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 花膠樣品包150g | P00-016-03 | 20240306 | 20 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 蓬萊米 | Z00-007-00 | 20260720 | 18.1 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 特製雞湯5kg/包 | P01-008-00 | 20260224 | 16 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 辣味美乃滋樣品包(100g/包) | P04-014-02 | 20260511 | 14 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-珍味飛魚卵-橘-8(1kg*15包/箱) | P11-011-05 | 202606030N | 12 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 珍味柳葉魚卵-橘-樣品包(50g/包) | P02-009-02 | 20251216 | 12 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 黃金雪幸子樣品包 | P04-007-01 | 20240130 | 12 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 2L北極貝(10kg/箱) | R03-005-01 | 20251023 | 10 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| M北極貝(10K/箱) | R03-005-00 | 20251023 | 10 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 牛肉清湯-樣品包(150g/包) | P07-032-00 | 20251008 | 8 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 豚骨高湯-樣品包(500g/包) | P02-026-00 | 20260603 | 8 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 7/11鮮蝦海鮮卷(280g/盒*10盒/件) | P03-009-09 | 20251229 | 5 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 冷凍南瓜泥(1k*10包/箱) | R06-008-02 | 20260702 | 5 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 桂田-一品瑤柱雞燉翅(8隻入/箱) | P07-014-03 | 20260429 | 3 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 殺青魚湯(5kg/包) | P01-001-02 | 20260424 | 3 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 糯米 | Z00-007-01 | 20260120 | 3 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| (熟)象拔蚌(150g)-樣品 | P02-007-05 | 20240420 | 1 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 一品螺片樣品包(150g) | P02-007-03 | 20241108 | 1 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 乾櫻花蝦-A(10kg/箱) | R04-016-01 | 20260123 | 1 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 北極生象拔蚌樣品包200g | P02-025-03 | 20240305 | 1 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-赤象拔蚌沙拉樣品(100g/包) | P11-001-02 | 20250225 | 1 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 日芳生食蘭花蚌(150g*90包/箱) | P02-001-01 | 20251106 | 1 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 智利鮑魚片(樣品包) | P02-006-02 | 20240326 | 1 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
暫無資料
| 商品名稱 | SKU | 批號 | 數量 | 倉庫 | 單據編號 | 單據日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金雪幸子樣品包 | P04-007-01 | 20240130 | 12 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 黃金雪幸子樣品包 | P04-007-01 | 20251211 | 41 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 一品螺片樣品包(150g) | P02-007-03 | 20241108 | 1 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 一品螺片樣品包(150g) | P02-007-03 | 20251202 | 37 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 響螺肉片樣品包(150g) | P02-007-01 | 20251206 | 41 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-赤象拔蚌沙拉樣品(100g/包) | P11-001-02 | 20250225 | 1 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-赤象拔蚌沙拉樣品(100g/包) | P11-001-02 | 20260305 | 41 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 日芳生食蘭花蚌(150g*90包/箱) | P02-001-01 | 20251106 | 1 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 日芳生食蘭花蚌(150g*90包/箱) | P02-001-01 | 20260507002 | 51 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 北極象拔蚌-條切(200g*70包/箱) | P02-025-05 | 20231109 | 46 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 北極生象拔蚌樣品包200g | P02-025-03 | 20240305 | 1 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 北極生象拔蚌樣品包200g | P02-025-03 | 20240315 | 76 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| M北極貝(10K/箱) | R03-005-00 | 20251023 | 10 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 2L北極貝(10kg/箱) | R03-005-01 | 20251023 | 10 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍川味紅油冷麵醬(100g*120杯/箱) | P10-000-56 | 20260616 | 3480 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍川味紅油冷麵醬(100g*120杯/箱) | P10-000-56 | 20260627 | 5280 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍川味紅油冷麵醬(100g*120杯/箱) | P10-000-56 | 20260629 | 11760 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 辣味美乃滋樣品包(100g/包) | P04-014-02 | 20260511 | 14 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍辣味美乃滋(500g*20包/箱) | P10-000-59 | 20260511 | 383 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍辣味美乃滋(500g*20包/箱) | P10-000-59 | 20260706 | 1457 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍水果沙拉(100g*120杯/箱) | P10-000-26 | 20260624 | 8040 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍水果沙拉(100g*120杯/箱) | P10-000-26 | 20260625 | 10320 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-赤象拔蚌沙拉樣品(100g/包) | P11-001-02 | 20260529 | 50 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-赤象拔蚌沙拉(1kg*15包/箱) | P11-001-01 | 20260529 | 174 | A → G | 20260815003 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 殺青魚湯(5kg/包) | P01-001-02 | 20260424 | 3 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 麻油雞米糕-未包裝-(380克/包) | P07-021-02 | 20231027 | 41 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 麻油雞米糕-未包裝-(380克/包) | P07-021-02 | 20231110 | 38 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 麻油雞米糕-未包裝-(380克/包) | P07-021-02 | 20240108 | 22 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 熟智利鮑魚(中/150g)-鮑魚米雞用 | R10-011-10 | 20260603 | 137 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| (熟)象拔蚌(150g)-樣品 | P02-007-05 | 20240307 | 81 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| (熟)象拔蚌(150g)-樣品 | P02-007-05 | 20240420 | 1 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| (熟)象拔蚌(150g)-樣品 | P02-007-05 | 20240802 | 24 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 花膠樣品包150g | P00-016-03 | 20240306 | 20 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 牛肉清湯-樣品包(150g/包) | P07-032-00 | 20251008 | 8 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 豚骨高湯-樣品包(500g/包) | P02-026-00 | 20260603 | 8 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 桂花卷樣品包 | P04-005-01 | 20240402 | 36 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 智利鮑魚片(樣品包) | P02-006-02 | 20240305 | 38 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 智利鮑魚片(樣品包) | P02-006-02 | 20240326 | 1 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 珍味柳葉魚卵-橘-樣品包(50g/包) | P02-009-02 | 20251216 | 12 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 龍蝦芡汁樣品包(150g/包) | P04-009-01 | 20250115 | 35 | A → G | 20260815002 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-珍味飛魚卵-橘-8(1kg*15包/箱) | P11-011-05 | 202606030N | 12 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 外銷-珍味飛魚卵-橘-8(1kg*15包/箱) | P11-011-05 | 202607001N | 663 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 乾櫻花蝦-A(10kg/箱) | R04-016-01 | 20260123 | 1 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 4S日本帶子(10kg/箱) | R003-002-03 | 20260601 | 20 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 5S日本帶子(10kg/箱) | R03-001-03 | 20260601 | 20 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍泰式酸辣醬(140g*90杯/箱) | P10-000-03 | 20260807 | 7560 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 去皮飛卷(10KG/箱) | R05-005-00 | 20260803 | 840.06 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 去皮飛卷(10KG/箱) | R05-005-00 | 20260804 | 480.018 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 去皮飛卷(10KG/箱) | R05-005-00 | 20260805 | 460.02 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 辣椒 | R06-012-02 | 202603101 | 400 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
| 好市多-冷凍川味紅油冷麵醬(100g*120杯/箱) | P10-000-56 | 20260806 | 5040 | A → G | 20260815001 | 2026-08-15 | 撥入 |
